گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز شنبه 12 مهر 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 12 مهر 1404) شاخص کل با افزایش 64847.92 2.38% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,793,333.73 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
1 [%100] | 0 [%0] | |
اطلاعات و ارتباطات | 6 [%100] | 0 [%0] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات کاغذی | 4 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 3 [%100] | 0 [%0] |
استخراج زغال سنگ | 4 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 18 [%100] | 0 [%0] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 28 [%96] | 1 [%3] |
بانکها و موسسات اعتباری | 79 [%95] | 4 [%4] |
فلزات اساسی | 82 [%94] | 5 [%5] |
سیمان، آهک و گچ | 42 [%93] | 3 [%6] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 12 [%92] | 1 [%7] |
مواد و محصولات دارویی | 45 [%91] | 4 [%8] |
کاشی و سرامیک | 9 [%90] | 1 [%10] |
قند و شکر | 16 [%88] | 2 [%11] |
خودرو و ساخت قطعات | 103 [%88] | 14 [%11] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 43 [%87] | 6 [%12] |
محصولات شیمیایی | 57 [%87] | 8 [%12] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 31 [%86] | 5 [%13] |
مخابرات | 6 [%85] | 1 [%14] |
هتل و رستوران | 6 [%85] | 1 [%14] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 46 [%85] | 8 [%14] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 20 [%83] | 4 [%16] |
ماشین آلات و تجهیزات | 15 [%83] | 3 [%16] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 12 [%80] | 3 [%20] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 14 [%77] | 4 [%22] |
سرمایه گذاریها | 52 [%77] | 15 [%22] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 22 [%75] | 7 [%24] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 345 [%75] | 114 [%24] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%75] | 1 [%25] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 10 [%71] | 4 [%28] |
ساخت محصولات فلزی | 7 [%70] | 3 [%30] |
لاستیک و پلاستیک | 7 [%70] | 3 [%30] |
اوراق تامین مالی | 30 [%69] | 13 [%30] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 9 [%69] | 4 [%30] |
استخراج کانه های فلزی | 27 [%67] | 13 [%32] |
منسوجات | 4 [%66] | 2 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
خدمات فنی مهندسی | 2 [%28] | 5 [%71] |
محصولات چوبی | 1 [%33] | 2 [%66] |