گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز چهارشنبه 7 آبان 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (چهارشنبه 7 آبان 1404) شاخص کل با افزایش 33436.08 1.05% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,209,054.04 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 22 [%81] | 5 [%18] |
| استخراج زغال سنگ | 4 [%80] | 1 [%20] |
| فلزات اساسی | 90 [%78] | 25 [%21] |
| مخابرات | 7 [%77] | 2 [%22] |
| کاشی و سرامیک | 7 [%77] | 2 [%22] |
| استخراج کانه های فلزی | 25 [%75] | 8 [%24] |
| خودرو و ساخت قطعات | 97 [%75] | 32 [%24] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 12 [%75] | 4 [%25] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 284 [%69] | 126 [%30] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 11 [%68] | 5 [%31] |
| زراعت و خدمات وابسته | 13 [%68] | 6 [%31] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 45 [%68] | 21 [%31] |
| مواد و محصولات دارویی | 30 [%66] | 15 [%33] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
| استخراج سایر معادن | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 3 [%20] | 12 [%80] |
| خدمات فنی مهندسی | 2 [%33] | 4 [%66] |
| اطلاعات و ارتباطات | 2 [%33] | 4 [%66] |
| سیمان، آهک و گچ | 14 [%33] | 28 [%66] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 [%33] | 2 [%66] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 5 [%33] | 10 [%66] |
| محصولات چوبی | 1 [%33] | 2 [%66] |








