گزارش قیمت طلا و سکه در بازار تهران
”
بر اساس آخرین اطلاعات موجود از اتحادیه صنف طلا و سکه تهران، قیمت سکه طرح جدید نسبت به روز قبل بدون تغییر و بر روی 110,800,000 تومان باقی ماند.تحولات قیمت سکه و طلا در اتحادیه صنف طلا و سکه تهران
بر اساس آخرین اطلاعات موجود از اتحادیه صنف طلا و سکه تهران، قیمت سکه طرح جدید نسبت به روز قبل بدون تغییر و بر روی 110,800,000 تومان باقی ماند. در همین راستا، سکه طرح قدیم با افزایش 0.096 درصدی نسبت به روز قبل، به قیمت 104,300,000 تومان معامله شد. نیم سکه نیز مانند روز گذشته، با قیمت 58,200,000 تومان در بازار عرضه شد و بدون تغییر قیمت ماند. همچنین، ربع سکه با افزایش 0.300 درصدی، به 33,400,000 تومان رسید. از سوی دیگر، سکه گرمی هم بدون تغییر و با قیمت 16,500,000 تومان به فروش رفت. با توجه به کاهش 1.231 درصدی قیمت جهانی اونس طلا و همچنین افزایش 0.293 درصدی شاخص جهانی دلار آمریکا، احتمال کاهش قیمت سکه در روزهای آینده مطرح است. این تغییرات در بازار طلا و سکه نشاندهنده نوسانات موجود در اقتصاد و بازارهای جهانی است که بسیاری از فعالان این حوزه را به دقت در پیگیری روندها و تصمیمگیریهای خود وا میدارد.| قیمت | درصد تغییر | |
|---|---|---|
| سکه طرح جدید | 110,800,000 تومان | |
| سکه طرح قدیم | 104,300,000 تومان | 0.096 ▲ |
| نیم سکه | 58,200,000 تومان | |
| ربع سکه | 33,400,000 تومان | 0.300 ▲ |
| سکه گرمی | 16,500,000 تومان |












