گزارش روز معاملاتی بورس تهران - 1 آذر 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز (شنبه 1 آذر 1404)، شاخص کل بازار بورس با صعود 29115.92 واحدی معادل 0.92% به عدد 3,197,678.88 واحد رسید.
”
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ، در پایان معاملات امروز (شنبه 1 آذر 1404)، شاخص کل بازار بورس با صعود 29115.92 واحدی معادل 0.92% به عدد 3,197,678.88 واحد رسید.وضعیت نمادهای معاملاتی
در این روز، 57.2% از نمادهای معاملاتی با رشد مثبت مواجه شده و در رنگ سبز قرار گرفتند، در حالی که 42.8% از نمادها در رنگ قرمز به کار خود پایان دادند. علاوه بر این، بر اساس آخرین قیمت معامله و آخرین قیمت پایانی، به نظر میرسد حداقل 152 نماد دارای بیشترین شانس برای رشد در روز کاری بعد هستند.
| رنیک، جنرال مکانیک | تابا، تابان نیرو سپاهان | خفولا، خدمات فنی فولاد یزد |
| آواک، صنایع ارتباطی آوا | بازرگام، پست پیشگامان | پی پاد، پرداخت الکترونیک پاسارگاد |
| تاپکیش، تجارت الکترونیک پارسیان کیش | پرداخت، به پرداخت ملت | خبازرس، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران |
| کرمان، س. توسعه و عمران استان کرمان | ثفارس، عمرانوتوسعهفارس | ثتران، سرمایه گذاری مسکن تهران |
| وتوس، توسعهشهریتوسگستر | ثغرب، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ثتوسا، س.توسعه و عمران استان اردبیل |
| ثجنوب، سرمایه گذاری مسکن جنوب | ثعمرا، عمران و توسعه شاهد | ثجوان، تامین مسکن جوانان |
| ثالوند، سرمایه گذاری مسکن الوند | ثامان، سامان گستراصفهان | ثاصفا، شرکت ساختمان اصفهان |
| ثزاگرس، سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | طلا، صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس | دارا یکم، صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| توان، صندوق س. اهرمی توان مفید-س | شتاب، صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی | درخشان، صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان |
| تابش، صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن | قیراط، صندوق س.پشتوانه طلای دماوند | دانیک، ص.س.املاک ومستغلات نیک رای |
| رزگلد، صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی | آرام، صندوق س شاخصی آرام مفید | امرالد، صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا |
| هیبرید، صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط | سمان، صندوق س ثروت پویا-بخشی | ارزش، صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام |
| رونق، صندوق س.رونق کسرا-سهام | خوشه، ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم | سلام، صندوق س سلام فارابی-سهام |
| نمک، صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 -ب | ابتکار، صندوق س.پرتوابتکارهدف-س | پتروآبان، صندوق س. بخشی پتروآبان-ب |
| ثمین، صندوق س. ثروت افزون ثمین-س | چتر، صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب | ثروتم، صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س |
| جاودان، صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام | الماس، صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س | هیوا، صندوق س. ثروت هیوا-س |
| اوج، صندوق س.اوج دماوند-س | تاراز، صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام | بانکدار، صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی |
| آفرین، صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط | تدبیریکم، ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | بامداد، ص.س جسورانه یکم بامداد20%تادیه |
| پویا، ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه | فرابورس، فرابورس ایران | بخاور، بیمه زندگی خاورمیانه |
| پارسیان، بیمه پارسیان | معین، بیمه ایران - معین | ملت، بیمه ملت |
| بساما، بیمه سامان | حپرتو، پرتو بار فرابر خلیج فارس | حپترو، حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام |
| حگهر، حمل و نقل گهرترابر سیرجان | ولصنم، لیزینگصنعتومعدن | ولبهمن، شرکت بهمن لیزینگ |
| ولتجار، واسپاری تجارایرانیان | وایران، لیزینگ ایرانیان | ولغدر، لیزینگخودروغدیر |
| ولیز، لیزینگ ایران | وپاسار، بانک پاسارگاد | وشهر، بانک شهر |
| وآیند، بانک آینده | مهر، سرمایه گذاری مهر | وصنا، گروهصنایعبهشهرایران |
| ومهان، گروه توسعه مالی مهرآیندگان | وسکاب، س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | ودانا، سرمایه گذاری دانایان |
| واحصا، احیاء صنایع خراسان | وتوسکا، سرمایه گذاری توسعه توکا | ومشان، س. فنی و مهندسی مشانیر |
| گکیش، توریستی ورفاهی آبادگران کیش | کخاک، صنایعخاکچینیایران | کتوکا، تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا |
| ساذری، آذریت | کفرآور، فرآورده های سیمان شرق | کارام، صنایع سرام آرا |
| کارامح، ح . صنایع سرام آرا | رفاه، فروشگاه های زنجیره ای رفاه | بالاس، مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن |
| پارس، پتروشیمی پارس | شگویا، پتروشیمی تندگویان | پارسان، گسترش نفت و گاز پارسیان |
| شاروم، پتروشیمی ارومیه | شگل، گلتاش | شرنگی، شیمیایی رنگین |
| وپترو، سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | ممسنی، پتروشیمی ممسنی | داراب، پتروشیمی داراب |
| جهرم، پتروشیمی جهرم | شتولی، تولیپرس | شکف، کف |
| کاسپین، داروسازی کاسپین تامین | دارو، کارخانجاتداروپخش | دفارا، داروسازی فارابی |
| دشیمی، شیمی داروئی داروپخش | شتهران، داروسازی تهران شیمی | عالیس، بهار رز عالیس چناران |
| غشهداب، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | غپآذر، شیر پگاه آذربایجان شرقی | بزاگرس، نیروگاه زاگرس کوثر |
| جمیعادی، میان باری جبرانی عادی | جکمعادی، کم باری جبرانی عادی | قصفها، قنداصفهان |
| قشیر، قند شیروان قوچان و بجنورد | قپیرا، فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر | قتربت، قند تربت حیدریه |
| قشرین، قند شیرین خراسان | خاور، ایران خودرو دیزل | فنر، پارس فنر |
| خشرق، الکتریک خودرو شرق | خمحرکه، نیرو محرکه | ختوقا، قطعات اتومبیل ایران |
| خفناور، مهندسی صنعتی روان فن آور | خلیبل، مالیبل سایپا | لکما، کارخانجاتمخابراتیایران |
| بموتو، موتوژن | لخزر، پارس خزر | لخانه، لوازم خانگی پارس |
| تاتمس، کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر | تاتمسح، ح.کارخانجات صنعتی وتولیداتمسفر | فاما، صنعتی آما |
| فبستم، صنایع بستهبندی مشهد | سیسکو، فولاد سیرجان ایرانیان | فجهان، جهان فولاد سیرجان |
| فالوم، آلومتک | فغدیر، آهن و فولاد غدیر ایرانیان | فولای، صنایع فولاد آلیاژی یزد |
| فلوله، لولهوماشینسازیایران | پکرمان، گروه صنعتی بارز | پلوله، گازلوله |
| پشاهن، تولیدی پلاستیک شاهین | لطیف، محصولات کاغذی لطیف | چخزر، صنایع چوب خزر کاسپین |
| چنوپا، نیوپان 22 بهمن | نمرینو، ایران مرینوس | نبروج، نساجی بروجرد |
| کمنگنز، معادنمنگنزایران | تجلی، تجلی توسعه معادن و فلزات | کزغال، زغال سنگ پروده طبس |
| زماهان، مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | جام، صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی |











