گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/09/10
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 10 آذر 1404) شاخص کل با افزایش 40428.76 1.23% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,314,808.05 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج سایر معادن | 2 [%100] | 0 [%0] |
| هتل و رستوران | 6 [%85] | 1 [%14] |
| کاشی و سرامیک | 8 [%80] | 2 [%20] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 350 [%76] | 106 [%23] |
| زراعت و خدمات وابسته | 16 [%76] | 5 [%23] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 12 [%75] | 4 [%25] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 39 [%75] | 13 [%25] |
| محصولات کاغذی | 3 [%75] | 1 [%25] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 19 [%70] | 8 [%29] |
| استخراج کانه های فلزی | 45 [%70] | 19 [%29] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 14 [%66] | 7 [%33] |
| پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
| مواد و محصولات دارویی | 32 [%66] | 16 [%33] |
| محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
| منسوجات | 4 [%66] | 2 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 0 [%0] | 1 [%100] |
| مخابرات | 3 [%30] | 7 [%70] |
| اطلاعات و ارتباطات | 2 [%33] | 4 [%66] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 [%33] | 2 [%66] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 [%33] | 2 [%66] |










