گزارش قیمت سکه و طلا در بازار تهران
بر اساس اطلاعات دریافتی از اتحادیه صنف طلا و سکه تهران، قیمت سکه طرح جدید در روز جاری با پیشروی قابل توجهی به 132,300,000 تومان رسید که نسبت به روز قبل، 0.076 درصد افزایش نشان میدهد. در حالی که سکه طرح قدیم با 0.237 درصد کاهش نسبت به روز قبل، به قیمت 126,500,000 تومان معامله شد.”
بر اساس اطلاعات دریافتی از اتحادیه صنف طلا و سکه تهران ، قیمت سکه طرح جدید در روز جاری با پیشروی قابل توجهی به 132,300,000 تومان رسید که نسبت به روز قبل، 0.076 درصد افزایش نشان میدهد.نیم سکه و ربع سکه
نیم سکه نیز با قیمت 71,600,000 تومان در بازار قیمتگذاری شد و شاهد افزایش 0.421 درصدی بود. همچنین، ربع سکه با قیمت 40,600,000 تومان، افزایش 0.744 درصد را تجربه کرد. در مقابل، سکه گرمی با قیمت 18,700,000 تومان بدون تغییر باقی ماند. با توجه به کاهش 0.183 درصدی قیمت جهانی اونس طلا و همچنین کاهش 0.268 درصدی شاخص جهانی دلار آمریکا، احتمال کاهش قیمت سکه در روزهای آینده وجود دارد. این تغییرات میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازار سکه و طلا داشته باشد و فعالان این بازار باید به آن دقت کنند.| قیمت | درصد تغییر | |
|---|---|---|
| سکه طرح جدید | 132,300,000 تومان | 0.076 ▲ |
| سکه طرح قدیم | 126,500,000 تومان | -0.237 ▼ |
| نیم سکه | 71,600,000 تومان | 0.421 ▲ |
| ربع سکه | 40,600,000 تومان | 0.744 ▲ |
| سکه گرمی | 18,700,000 تومان |















