رشد شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه 6 دی 1404
در پایان معاملات امروز (شنبه 6 دی 1404)، شاخص کل بازار بورس تهران با رشد 70862.39 واحدی به 4,099,423.57 واحد رسید. طبق اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، از مجموع نمادهای معاملاتی، 73.3 درصد به رنگ سبز و 26.7 درصد به رنگ قرمز پایان یافتند، که نشان از عملکرد مثبت بازار دارد.”
در پایان معاملات امروز (شنبه 6 دی 1404)، شاخص کل بازار بورس تهران با رشد 70862.39 واحدی به 4,099,423.57 واحد رسید.نقشه بازار و پیشبینی روند آتی
نقشه بازار بورس امروز سبز پوش به کار خود پایان داد و تحلیلگران بر اساس آخرین قیمت معامله و آخرین قیمت پایانی نمادهای معاملاتی، برآورد میکنند که حداقل 119 نماد دارای بیشترین شانس برای رشد در روز کاری بعد هستند. این وضعیت نویدبخش برای سرمایهگذاران و فعالان بازار بورس تهران به شمار میرود. با توجه به این تحولات، سرمایهگذاران باید به دقت شرایط بازار را مورد بررسی قرار دهند و استراتژیهای مناسبی برای سرمایهگذاری انتخاب کنند.| وهنر، گروه توسعه هنر ایران | خفولا، خدمات فنی فولاد یزد | رنیک، جنرال مکانیک |
| های وب، داده گسترعصرنوین-های وب | آواک، صنایع ارتباطی آوا | سیستم، همکاران سیستم |
| پرداخت، به پرداخت ملت | سپ، پرداخت الکترونیک سامان کیش | ثشرق، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
| ثغرب، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ثنوسا، نوسازیوساختمانتهران | ثزاگرس، سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس |
| سرو، صندوق س سروسودمند مدبران-سهام | جوانه کوچک، صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام | اتوآگاه، صندوق س صنایع آگاه2-بخشی |
| آساس، صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س | نبات، صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب | کاریس، صندوق س.سپند کاریزما-س |
| ضمان، صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م | رویین، صندوق س.بخشی صنایع سورنا1-ب | پتروآبان، صندوق س. بخشی پتروآبان-ب |
| الماس، صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س | ثمین، صندوق س. ثروت افزون ثمین-س | صنوین، صندوق سرمایهگذاری صنوین-مختلط |
| رونق، صندوق س.رونق کسرا-سهام | طعام، صندوق س.بخشی بازده صنایع2-ب | ثروت ساز، صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام |
| پرتوسا، صندوق س.سهامی پرتو آمال-س | تاراز، صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام | نارین، صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام |
| سپینود، صندوق س.سهامی سپینود-س | فرصت، صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام | آفرین، صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط |
| بذر، صندوق س بذر امید آفرین-سهام | کمان، س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه | انرژی، بورس انرژی ایران |
| تکاردان، تامین سرمایه کاردان | کوثر، بیمه کوثر | ودی، بیمه دی |
| ما، بیمه ما | آرمان، بیمه آرمان | حاریا، کشتیرانی آریا |
| حآسا، آسیا سیر ارس | ولغدر، لیزینگخودروغدیر | وخاور، بانک خاورمیانه |
| سمایه، بانک سرمایه | وآیند، بانک آینده | شهر، گروه مالی شهر |
| سدبیر، س. تدبیرگران فارس وخوزستان | والماس، س. الماس حکمت ایرانیان | وثنو، سرمایه گذاری ساختمانی نوین |
| وبرق، س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | وتوسم، سرمایهگذاریتوسعهملی | وآوا، سرمایه گذاری آوا نوین |
| وامین، سرمایه گذاری امین مهرگان | وفتخار، سرمایه گذاری افتخار سهام | وایرا، سرمایه گذاری صنایع ایران |
| وتوسکا، سرمایه گذاری توسعه توکا | ومشان، س. فنی و مهندسی مشانیر | گدنا، تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک |
| گپارس، امور رفاهی کارگزاران پارس | کابگن، تولیدی و صنعتی آبگینه | ساذری، آذریت |
| ستران، سیمان تهران | ساروم، سیمانارومیه | سقاین، سیمان قائن |
| سبهان، سیمان بهبهان | سیدکو، سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سغدیر، توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| ساروج، بین المللی ساروج بوشهر | سفانو، سیمان فارس نو | کلوند، کاشی الوند |
| کپارس، کاشی پارس | شاراک، پتروشیمی شازند | شفارس، صنایع شیمیایی فارس |
| شفام، تولیدی و صنعتی گوهرفام | شصدف، صنعتی دوده فام | کازرو، پتروشیمی کازرون |
| شتولی، تولیپرس | برکت، گروه دارویی برکت | دکوثر، داروسازی کوثر |
| شتهران، داروسازی تهران شیمی | غگل، گلوکوزان | غگز، صنایع غذایی سکه |
| غشوکو، شوکو پارس | شمس، تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | خودرو، ایران خودرو |
| خزامیا، زامیاد | ناما، تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما | خرینگ، رینگسازیمشهد |
| فنر، پارس فنر | خشرق، الکتریک خودرو شرق | خپویش، سازه پویش |
| خچرخش، چرخشگر | بنیرو، نیروترانس | بکاب، صنایعجوشکابیزد |
| بشهاب، لامپ پارس شهاب | بکابل، سیم و کابل ابهر | الکتروماد، صنایع الکترونیک مادیران |
| فاما، صنعتی آما | فبستم، صنایع بستهبندی مشهد | آلومینا، آلومینای ایران |
| فخاس، فولاد خراسان | کویر، تولیدی فولاد سپید فراب کویر | فاسمین، کالسیمین |
| فسازان، غلتک سازان سپاهان | فافق، صنایع مس افق کرمان | پلاسک، پلاسکوکار |
| پشاهن، تولیدی پلاستیک شاهین | شپاس، نفت پاسارگاد | چفیبر، تولید فیبر ایران |
| نبروج، نساجی بروجرد | فزر، پویا زرکان آق دره | کبافق، معادن بافق |
| زملاردح، ح.کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زر، صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان | هدف، ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د |
| مالک آتیه، ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه | دانیک، ص.س.املاک ومستغلات نیک رای |



