کاهش شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز (یکشنبه 14 دی 1404)، شاخص کل با ریزش 4167.75 واحدی به عدد 4,065,898.59 واحد رسید.”
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ، در پایان معاملات امروز (یکشنبه 14 دی 1404)، شاخص کل با ریزش 4167.75 واحدی به عدد 4,065,898.59 واحد رسید.روند معاملات و چشمانداز آینده
در این روز، 32.1% از نمادهای معاملاتی سبز و 67.9% قرمز شدند، که نشاندهنده روند نزولی قابل توجهی در بازار است. نقشه امروز بورس، قرمز پوش به کار خود پایان داد و به نظر میرسد در شرایط فعلی، سرمایهگذاران باید با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش اقدام کنند. با بررسی آخرین قیمت معامله و آخرین قیمت پایانی نمادهای معاملاتی، به نظر میرسد حداقل 75 نماد دارای بیشترین شانس برای رشد در روز کاری بعد هستند. این موضوع میتواند نوید دهنده تغییراتی مثبت در روزهای آینده باشد.| مارون، پتروشیمی مارون | مهرمام، مهرمام میهن | تابا، تابان نیرو سپاهان |
| اوان، مبین وان کیش | ثمسکن، سرمایهگذاری مسکن | ثرود، سرمایهگذاری مسکن زاینده رود |
| کالا، بورس کالای ایران | تملت، تامین سرمایه بانک ملت | آسیا، بیمه آسیا |
| معین، بیمه ایران - معین | حخزر، کشتیرانی دریای خزر | حبندر، دریایی و کشتیرانی خط دریابندر |
| حپترو، حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | وپاسار، بانک پاسارگاد | نماد، گروه مالی نماد غدیر |
| وپویا، سرمایه گذاری پویا | وسنا، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | مدیریت، س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری |
| وبرق، س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | وآوا، سرمایه گذاری آوا نوین | وطوبی، سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی |
| سهرمز، سیمانهرمزگان | ساروج، بین المللی ساروج بوشهر | ساراب، سیمان داراب |
| کپارس، کاشی پارس | فارس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس | بوعلی، پتروشیمی بوعلی سینا |
| آریا، پلیمر آریا ساسول | شفن، پتروشیمی فناوران | پاکشو، گروه صنعتی پاکشو |
| شغدیر، پتروشیمی غدیر | شصدف، صنعتی دوده فام | جهرم، پتروشیمی جهرم |
| دارو، کارخانجاتداروپخش | دلقما، دارویی لقمان | دکپسول، تولید ژلاتین کپسول ایران |
| دیران، ایراندارو | دسبحا، گروه دارویی سبحان | دسینا، داروسازی سینا |
| دحاوی، الحاوی | غزر، صنعتی زر ماکارون | غانیزان، فرآورده های دامی ولبنی دالاهو |
| غنوش، نوش مازندران | غگل، گلوکوزان | غاذر، کشتوصنعتپیاذر |
| غصینو، صنعتی مینو | غبهنوش، بهنوش ایران | غمینو، شرکت صنایع غذایی مینو شرق |
| غدام، خوراک دام پارس | غشصفا، شیرپاستوریزهپگاهاصفهان | ومپنا، مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا |
| شستا، سرمایه گذاری تامین اجتماعی | وغدیر، سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | وکغدیر، بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| ونیکی، سرمایهگذاری ملیایران | خدیزل، بهمن دیزل | چدن، تولیدی چدن سازان |
| فباهنر، مس شهیدباهنر | آلومینا، آلومینای ایران | فغدیر، آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| فرآور، فرآوریموادمعدنیایران | فنوال، نورد آلومینیوم | فسازان، غلتک سازان سپاهان |
| فجر، فولاد امیرکبیرکاشان | فروسیل، فروسیلیسیم خمین | فماک، ماداکتو استیل کرد |
| شرانل، نفت ایرانول | شراز، پالایش نفت شیراز | شپاس، نفت پاسارگاد |
| تاصیکو، سرمایه گذاری صدرتامین | کروی، توسعه معادن روی ایران | کگهر، معدنی و صنعتی گهرزمین |
| زفجر، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | زقیام، کشت و دام قیام اصفهان | زشگزا، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد |











