گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/11/20
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 20 بهمن 1404) شاخص کل با کاهش 105791.36 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 4,068,590.69 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 5 [%100] | 0 [%0] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 2 [%100] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| کاشی و سرامیک | 0 [%0] | 11 [%100] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 0 [%0] | 3 [%100] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 0 [%0] | 12 [%100] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 0 [%0] | 1 [%100] |
| محصولات کاغذی | 0 [%0] | 5 [%100] |
| محصولات چوبی | 0 [%0] | 3 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| استخراج سایر معادن | 0 [%0] | 3 [%100] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 0 [%0] | 2 [%100] |
| استخراج زغال سنگ | 0 [%0] | 4 [%100] |
| زراعت و خدمات وابسته | 0 [%0] | 20 [%100] |
| مواد و محصولات دارویی | 1 [%1] | 51 [%98] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 [%4] | 23 [%95] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 [%5] | 19 [%95] |
| خودرو و ساخت قطعات | 4 [%8] | 42 [%91] |
| فلزات اساسی | 12 [%8] | 122 [%91] |
| محصولات شیمیایی | 7 [%9] | 64 [%90] |
| سیمان، آهک و گچ | 5 [%10] | 44 [%89] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 [%10] | 17 [%89] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 7 [%12] | 51 [%87] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 2 [%12] | 14 [%87] |
| خدمات فنی مهندسی | 1 [%14] | 6 [%85] |
| ساخت محصولات فلزی | 2 [%14] | 12 [%85] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 [%15] | 27 [%84] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 3 [%15] | 16 [%84] |
| سرمایه گذاریها | 12 [%17] | 57 [%82] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 20 [%17] | 94 [%82] |
| قند و شکر | 3 [%17] | 14 [%82] |
| مخابرات | 3 [%20] | 12 [%80] |
| منسوجات | 1 [%20] | 4 [%80] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 13 [%22] | 45 [%77] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 8 [%25] | 24 [%75] |
| هتل و رستوران | 2 [%25] | 6 [%75] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 4 [%26] | 11 [%73] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 13 [%27] | 35 [%72] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 5 [%27] | 13 [%72] |
| لاستیک و پلاستیک | 5 [%29] | 12 [%70] |
| اطلاعات و ارتباطات | 2 [%33] | 4 [%66] |
| پیمانکاری صنعتی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| اوراق تامین مالی | 36 [%33] | 71 [%66] |









