گزارش خبری بازار بورس تهران در تاریخ 6 اسفند 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز (چهارشنبه 6 اسفند 1404)، شاخص کل بازار بورس با صعود 61,665.27 واحدی معادل 1.69% به 3,713,955.87 واحد رسید.”
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ، در پایان معاملات امروز (چهارشنبه 6 اسفند 1404)، شاخص کل بازار بورس با صعود 61,665.27 واحدی معادل 1.69% به 3,713,955.87 واحد رسید.وضعیت نمادها و پیش بینی بازار
در این روز، 68.7% نمادهای معاملاتی در رنگ سبز معامله شدند و تنها 31.3% درصد از نمادها به رنگ قرمز درآمدند. نقشه بازار بورس تهران امروز به شکلی سبز پوش به کار خود پایان داد. بررسی آخرین قیمتهای معامله و آخرین قیمت پایانی نمادهای معاملاتی نشان میدهد که حداقل 206 نماد دارای بیشترین شانس برای رشد در روز کاری بعد هستند. این روز مثبت در بورس نشاندهنده تمایل سرمایهگذاران به خرید و انتظار برای رشد بیشتر در روزهای آتی است.| وهنر، گروه توسعه هنر ایران | کیسون، شرکت کیسون | اپرداز، آتیه داده پرداز |
| پرداخت، به پرداخت ملت | فن آوا، گروه فن آوا | خبازرس، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران |
| کرمان، س. توسعه و عمران استان کرمان | ثفارس، عمرانوتوسعهفارس | ثتوسا، س.توسعه و عمران استان اردبیل |
| ثالوند، سرمایه گذاری مسکن الوند | ثرود، سرمایهگذاری مسکن زاینده رود | ثشرق، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
| ثامان، سامان گستراصفهان | وثخوز، سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | ثعتما، س. ساختمانی اعتماد گستر |
| پالایش، صندوق پالایشی یکم-سهام | نارنج اهرم، ص.س. اهرمی نارنج-س | خودران، صندوق س صنایع مفید2-بخشی |
| آلتون، صندوق س. کالای آسمان | جام طلا، صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | آگاس، صندوق س.هستی بخش آگاه-س |
| اعتبار، صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | هم وزن، صندوق س. شاخصی کیان-س | فیروزه، صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام |
| پتروسورین، صندوق س.بخشی ثروت آفرین1-ب | ارزش، صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام | رشدی کیان، صندوق س آوای سهام کیان-سهام |
| رسانا، صندوق س.بخشی گستره فیروزه1-ب | دریا، صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام | هم ارز، صندوق س.سهم نگر جام جم-س |
| هوشیار، صندوق س.هوش تصمیم -س | فلزفارابی، صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب | سمان، صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی |
| رویین، صندوق س.بخشی صنایع سورنا1-ب | تخت گاز، صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب | عرش، صندوق س.عرش میلاد شهر-س |
| رخش، صندوق س.سهامی ثروت البرز-س | صنوین، صندوق سرمایهگذاری صنوین-مختلط | سورنافود، صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب |
| آتیمس، صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س | دیار، صندوق س.مشترک دیار-سهام | پتروفارس، صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب |
| بانکدار، صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی | بزرگ، صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س | آذرین، صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب |
| آس، صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س | اعتبارسهام، صندوق س.اعتبارسهام-سهام | پتروصبا، صندوق س صنایع اندیشه صبا1-بخشی |
| پویا، ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه | کمان، س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه | ثروت، ص.خ.ثروت آفرین فیروزه |
| عقیق، صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام | تملت، تامین سرمایه بانک ملت | دانا، بیمه دانا |
| اتکام، بیمه اتکایی امین | ملت، بیمه ملت | البرز، بیمه البرز |
| بساما، بیمه سامان | بهامرز، بیمه زندگی هامرز | ومعلم، بیمه معلم |
| میهنح، ح . بیمه میهن | بزندگیح، ح . بیمه زندگی آگاه | آرمان، بیمه آرمان |
| همراه، شرکت ارتباطات سیار ایران | حپرتو، پرتو بار فرابر خلیج فارس | ولیز، لیزینگ ایران |
| ولغدر، لیزینگخودروغدیر | ولراز، لیزینگ رازی | ولتجار، واسپاری تجارایرانیان |
| وخاور، بانک خاورمیانه | وآیند، بانک آینده | وساپا، سرمایهگذاری سایپا |
| سدبیر، س. تدبیرگران فارس وخوزستان | مهر، سرمایه گذاری مهر | وثوق، سرمایه گذاری وثوق امین |
| وپایا، سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا | پردیس، سرمایه گذاری پردیس | وسنا، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران |
| وآفر، سرمایه گذاری ارزش آفرینان | وارس، سرمایه گذاری ارس صبا | فلات، گروه صنایع معادن فلات ایرانیان |
| وتوسکا، سرمایه گذاری توسعه توکا | بهیر، س. توسعه تجارت هیرمند | ودانا، سرمایه گذاری دانایان |
| گدنا، تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | گکیش، توریستی ورفاهی آبادگران کیش | کفراح، ح . فراورده های نسوزایران |
| کباده، تولید خاک نسوزاستقلال آباده | کفرا، فراورده های نسوزایران | کخاک، صنایعخاکچینیایران |
| کساپا، سایپاشیشه | کایتا، ایتالران | کورز، ورزیران |
| ساذری، آذریت | سآبیک، سیمان آبیک | ستران، سیمان تهران |
| سیدکو، سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سخزر، سیمان خزر | سغرب، سیمانغرب |
| ساربیل، سیمان آرتا اردبیل | اردستان، سیمان اردستان | سبجنو، سیمان بجنورد |
| سکارون، سیمان کارون | سلار، شرکت سیمان لارستان | کترام، تولیدی کاشی تکسرام |
| کصدف، کاشی صدف سرام استقلال آباده | کهرام، تولیدی گرانیت بهسرام | قاسم، قاسم ایران |
| رفاه، فروشگاه های زنجیره ای رفاه | بالاس، مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | شپدیس، پتروشیمی پردیس |
| خراسان، پتروشیمی خراسان | آریا، پلیمر آریا ساسول | پترول، گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس |
| شکلر، نیروکلر | شکام، صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | شگستر، گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) |
| شگویا، پتروشیمی تندگویان | کلر، کلر پارس | جم پیلن، پتروشیمی جم پیلن |
| ساینا، صنایع بهداشتی ساینا | شارپیلن، پتروشیمی ارغوان گسترایلام | مارون، پتروشیمی مارون |
| شجم، صنایع پتروشیمی تخت جمشید | شصفها، پتروشیمی اصفهان | کازرو، پتروشیمی کازرون |
| ممسنی، پتروشیمی ممسنی | جهرم، پتروشیمی جهرم | فسا، پتروشیمی فسا |
| تیپیکو، سرمایه گذاری دارویی تامین | شفا، سرمایه گذاری شفادارو | دبالک، مواد اولیه دارویی البرز بالک |
| کی بی سی، شرکت کی بی سی | دسانکو، داروسازی سبحان انکولوژی | دیران، ایراندارو |
| داسوه، داروسازی اسوه | درازی، پخش رازی | شتهران، داروسازی تهران شیمی |
| غدانه، پنبه و دانه های روغنی خراسان | نان، صنایع غذایی رضوی | غالبر، لبنیات کالبر |
| غمایه، شرکت خمیرمایه رضوی | غنیلی، مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | غمارگ، مارگارین |
| گواهی ظرفیت، گواهی ظرفیت نقدی | شستا، سرمایه گذاری تامین اجتماعی | وکغدیر، بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| ونیکی، سرمایهگذاری ملیایران | گنگین، گروه اقتصادی مالی نگین | قلرست، قند لرستان |
| قزوین، کارخانجات قند قزوین | قپیرا، فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر | قهکمت، قندهکمتان |
| خگسترح، ح . سرمایهگذاریایرانخودرو | خزامیا، زامیاد | خمحور، تولیدمحورخودرو |
| خکمک، کمکفنرایندامین | خدیزل، بهمن دیزل | خنصیر، مهندسینصیرماشین |
| خشرق، الکتریک خودرو شرق | خفناور، مهندسی صنعتی روان فن آور | خعمرا، توسعه و عمران شهرستان نائین |
| خلیبل، مالیبل سایپا | بکامح، ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی | بکاب، صنایعجوشکابیزد |
| بالبر، کابل البرز | بتک، کارخانجات کابل سازی تک | تپکو، تولیدتجهیزاتسنگینهپکو |
| انتخاب، گروه انتخاب الکترونیک آرمان | لخانه، لوازم خانگی پارس | تمحرکه، ماشین سازی نیرو محرکه |
| فاما، صنعتی آما | فجوش، جوش و اکسیژن ایران | کیا، کیا الکترود شرق |
| فبستم، صنایع بستهبندی مشهد | آلومینا، آلومینای ایران | کاوه، فولاد کاوه جنوب کیش |
| فرود، فولاد شاهرود | فسوژ، سوژمیران | فصبا، صبا فولاد خلیج فارس |
| فپنتا، سپنتا | فنوال، نورد آلومینیوم | فروی، ذوب روی اصفهان |
| هرمز، فولاد هرمزگان جنوب | فماک، ماداکتو استیل کرد | فسپا، گروهصنعتیسپاهان |
| فغدیر، آهن و فولاد غدیر ایرانیان | فسدید، لولهوتجهیزات سدید | نیان، نیان الکترونیک |
| پکویر، کویر تایر | پسهند، صنایع لاستیکی سهند | پدرخش، درخشان تهران |
| پشاهن، تولیدی پلاستیک شاهین | پلوله، گازلوله | نطرین، عطرین نخ قم |
| نتوس، پشم بافی توس | نبابک، نساجی بابکان | نبروج، نساجی بروجرد |
| کنور، توسعه معدنی و صنعتی صبانور | کربنح، ح.کانی کربن طبس | زملارد، کشاورزی و دامپروری ملارد شیر |
| اخشان، اخشان خراسان | زشریف، کشت وصنعت شریف آباد | نهال، صندوق س.کالای نوویرا |
| رز ترنج، صندوق س.پشتوانه طلای رز | نقرابی، صندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 |










