قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی امروز - 1405/06/04 / صعود ادامهدار قیمت آهن؛ بازار در مسیر افزایش
بازار آهن آلات در تاریخ 4 شهریور 1405 روند افزایش قیمت را طی کرد. بهطوریکه قیمت میلگرد امروز به ازای هر کیلو از 66,270 تا 81,910 تومان در نوسان بود. میلگرد جهان فولاد سیرجان با کمترین قیمت مورد معامله قرار گرفت. همچنین قیمت تیرآهن به ازای هر شاخه از 14,545,450 تا 57,363,640 تومان متغیر بود و بسته به سایز و برند، در مسیر صعودی قرار گرفت. پروفیل نیز در بازه 113,640 تا 117,270 تومان معامله شد و بازار ورق سیاه نیز با افزایش قیمت در اکثر سایزها و ضخامتها همراه بود، بهطوریکه قیمت آن در محدوده 80,450 تا 122,730 تومان قرار گرفت. مقایسه قیمتها با روز گذشته نشان میدهد که میلگرد افزایش بیشتری را تجربه کرده است. بازار تیرآهن نیز همین روند را در پیش گرفته است. تیرآهن کرمانشاه، بهعنوان ارزانترین تیرآهن در بازار شناخته شده و خریداران بهتر است قبل از هرگونه خرید، آخرین تغییرات قیمتی را بررسی کنند. برای مشاهده قیمتهای بهروز و تحلیل دقیقتر، به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
| قیمت میلگرد 4 شهریور 1405 | ||
| سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
| 14 | نیشابور | 79500 |
| 16 | نیشابور | 79500 |
| 18 | نیشابور | 79500 |
| 14 | ظفر بناب | 79500 |
| 16 | ظفر بناب | 79500 |
| 18 | ظفر بناب | 79500 |
| 14 | میانه | 79000 |
| 16 | میانه | 79000 |
| 18 | میانه | 79000 |
| 14 | شاهین بناب | 79000 |
| 16 | شاهین بناب | 79000 |
| 18 | شاهین بناب | 79000 |
| 14 | ذوب آهن | 79500 |
| 16 | ذوب آهن | 79000 |
| 18 | ذوب آهن | 78500 |
| 14 | ابهر | 80100 |
| 16 | ابهر | 80100 |
| 18 | ابهر | 80100 |
| 14 | فایکو | 78000 |
| 16 | فایکو | 78000 |
| 18 | فایکو | 78000 |
| 14 | زاگرس | 79500 |
| 16 | زاگرس | 79500 |
| 18 | زاگرس | 79500 |
| قیمت تیرآهن 4 شهریور 1405 | ||
| تولیدکننده | سایز | قیمت (تومان) |
| ذوب آهن اصفهان | 14 | 104040 |
| ذوب آهن اصفهان | 16 | 104040 |
| ذوب آهن اصفهان | 18 | 109040 |
| ذوب آهن اصفهان | 20 | 118000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 14 | 16000000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 16 | 20000000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 18 | 25000000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 20 | 32000000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 22 | 34000000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 30 | 64000000 |
| یزد | 16 | 16500000 |
| یزد | 18 | 19500000 |
| یزد | 20 | 23500000 |
| یزد | 22 | 29500000 |
| یزد | 14 | 12500000 |
| بناب | 16 | 12000000 |
| ماهان | 14 | 19000000 |
| اطلس | 14 | 11500000 |
| ناب تبریز | 14 | 10000000 |
| ناب تبریز | 16 | 12909090 |
| قیمت ورق سیاه 4 شهریور 1405 | |||
| سایز | ضخامت | کارخانه | قیمت (تومان) |
| 1500*6000 | 10 | فولاد مبارکه | 47500 |
| 2000*1000 | 2 | فولاد مبارکه | 48000 |
| 2500*1250 | 2 | فولاد مبارکه | 48400 |
| 1000 | 2 | فولاد مبارکه | 46500 |
| 1250 | 2 | فولاد مبارکه | 45350 |
| 2000*1000 | 2 | فولاد مبارکه | 48000 |
| 2500*1250 | 2 | فولاد مبارکه | 48400 |
| 1250 | 4 | فولاد مبارکه | 44050 |
| 1500 | 4 | فولاد مبارکه | 44450 |
| 1500 | 6 | فولاد مبارکه | 45950 |
| 2000*1000 | 3 | فولاد مبارکه | 48000 |
| 1250*2500 | 3 | فولاد مبارکه | 46800 |
| 1500*6000 | 3 | فولاد مبارکه | 45950 |
| 2000*1000 | 4 | فولاد مبارکه | 48500 |
| 1250*2500 | 4 | فولاد مبارکه | 47000 |
| 1500*6000 | 4 | فولاد مبارکه | 45950 |
| 1500*6000 | 5 | فولاد مبارکه | 48500 |
| 1500*6000 | 6 | فولاد مبارکه | 47500 |
| 1500*6000 | 8 | فولاد مبارکه | 47800 |
| 1500*6000 | 10 | فولاد مبارکه | 47500 |
| 1500*6000 | 12 | فولاد مبارکه | 47500 |
| 1500*6000 | 15 | فولاد مبارکه | 48000 |
| 1500*6000 | 20 | فولاد مبارکه | 45450 |
| 1500*6000 | 25 | فولاد مبارکه | 45450 |
| 1500*6000 | 30 | فولاد مبارکه | 45450 |
| 1200*6000 | 6 | قطعات | 107500 |
| 1200*6000 | 8 | قطعات | 103000 |
| 2000*1200 | 8 | اکسین اهواز | 132000 |
| 6000*2000 | 8 | اکسین اهواز | 135000 |
| 2000*6000 | 8 | اکسین اهواز | 131500 |
| قیمت پروفیل 4 شهریور 1405 | |||
| برند | ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
| اصفهان | 2 | 20*20 | 45900 |
| اصفهان | 2 | 30*30 | 45600 |
| اصفهان | 2 | 40*40 | 45600 |
| اصفهان | 2 | 40*60 | 45600 |
| اصفهان | 2.5 | 20*20 | 45300 |
| اصفهان | 2.5 | 30*30 | 45100 |
| اصفهان | 2.5 | 50*30 | 45100 |
| اصفهان | 2.5 | 50*50 | 45100 |
| اصفهان | 2.5 | 60*60 | 45100 |
| اصفهان | 3 | 40*40 | 45900 |
| اصفهان | 3 | 70*70 | 45900 |
| اصفهان | 3 | 80*80 | 45900 |
| اصفهان | 4 | 60*60 | 45900 |
| اصفهان | 4 | 90*90 | 45900 |
| تهران | 2 | 10*20 | 47300 |
| تهران | 2 | 20*20 | 47100 |
| تهران | 2 | 20*30 | 47100 |
| تهران | 2 | 30*30 | 46600 |
| تهران | 2 | 40*20 | 46600 |
| تهران | 2 | 40*80 | 46600 |
| تهران | 2 | 80*80 | 46600 |
| تهران | 2.5 | 50*30 | 46600 |
| تهران | 2.5 | 60*60 | 46600 |
| تهران | 2.5 | 70*70 | 46600 |
| تهران | 2.5 | 100*100 | 46600 |
| تهران | 3 | 80*80 | 46600 |
| تهران | 4 | 140*140 | 48000 |
| تهران | 4 | 100*5 | 48000 |
| مازندران | 2 | 20*20 | 46800 |
| مازندران | 2 | 25*25 | 46600 |
| مازندران | 2 | 20*30 | 46800 |
| مازندران | 2 | 30*30 | 46600 |
| مازندران | 2 | 60*30 | 46600 |
| مازندران | 2 | 40*20 | 46600 |
| مازندران | 2 | 40*40 | 46600 |
| مازندران | 2 | 50*30 | 46600 |
| مازندران | 2 | 60*60 | 46600 |
| مازندران | 2 | 70*70 | 46600 |
| مازندران | 2 | 40*80 | 46600 |
| مازندران | 2 | 90*90 | 46600 |
| مازندران | 18 | 40*100 | 46600 |
| قیمت ورق گالوانیزه 4 شهریور 1405 | |||
| برند | عرض | ضخامت | قیمت (تومان) |
| شهریار تبریز | 1250 | 2 | 164100 |
| شهریار تبریز | 1000 | 2 | 164100 |
| شهریار تبریز | 1250 | 2.5 | 168500 |
| شهریار تبریز | 1000 | 2.5 | 168500 |
| شهریار تبریز | 1000 | 3 | 184000 |
| شهرکرد | 1000 | 0.4 | 185800 |
| شهرکرد | 1250 | 0.5 | 176400 |
| شهرکرد | 1000 | 0.6 | 172100 |
| شهرکرد | 1250 | 0.7 | 168200 |
| شهرکرد | 1000 | 0.8 | 164600 |
| شهرکرد | 1250 | 0.9 | 164500 |
| کاشان | 1000 | 0.3 | 209000 |
| کاشان | 1000 | 0.4 | 189300 |







