گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1405/07/05
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (یکشنبه 5 مهر 1405) شاخص کل با افزایش 121051.74 1.69% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 7,274,141.67 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| هتل و رستوران | 8 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 4 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 5 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج زغال سنگ | 7 [%100] | 0 [%0] |
| زراعت و خدمات وابسته | 30 [%100] | 0 [%0] |
| سیمان، آهک و گچ | 54 [%98] | 1 [%1] |
| مواد و محصولات دارویی | 65 [%97] | 2 [%2] |
| کاشی و سرامیک | 9 [%90] | 1 [%10] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 27 [%90] | 3 [%10] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 16 [%88] | 2 [%11] |
| محصولات شیمیایی | 70 [%88] | 9 [%11] |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 23 [%88] | 3 [%11] |
| سرمایه گذاریها | 65 [%87] | 9 [%12] |
| اطلاعات و ارتباطات | 7 [%87] | 1 [%12] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 17 [%85] | 3 [%15] |
| ساخت محصولات فلزی | 11 [%84] | 2 [%15] |
| مخابرات | 16 [%84] | 3 [%15] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 63 [%84] | 12 [%16] |
| استخراج کانه های فلزی | 73 [%83] | 14 [%16] |
| لاستیک و پلاستیک | 14 [%82] | 3 [%17] |
| قند و شکر | 20 [%80] | 5 [%20] |
| منسوجات | 8 [%80] | 2 [%20] |
| استخراج سایر معادن | 4 [%80] | 1 [%20] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 33 [%78] | 9 [%21] |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 418 [%78] | 117 [%21] |
| محصولات کاغذی | 7 [%77] | 2 [%22] |
| خودرو و ساخت قطعات | 109 [%77] | 32 [%22] |
| فلزات اساسی | 130 [%75] | 43 [%24] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 18 [%75] | 6 [%25] |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 15 [%75] | 5 [%25] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 12 [%75] | 4 [%25] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 19 [%73] | 7 [%26] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 27 [%69] | 12 [%30] |
| پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 42 [%66] | 21 [%33] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 43 [%66] | 22 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| محصولات چوبی | 1 [%25] | 3 [%75] |








