گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز شنبه 4 مهر 1405
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 4 مهر 1405) شاخص کل با کاهش 103993.44 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 7,153,050.40 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| 1 [%100] | 0 [%0] | |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج زغال سنگ | 6 [%85] | 1 [%14] |
| مواد و محصولات دارویی | 66 [%80] | 16 [%19] |
| زراعت و خدمات وابسته | 25 [%73] | 9 [%26] |
| اوراق تامین مالی | 41 [%71] | 16 [%28] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 7 [%100] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 0 [%0] | 1 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| مخابرات | 3 [%12] | 21 [%87] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 [%14] | 35 [%85] |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 3 [%15] | 16 [%84] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 15 [%22] | 53 [%77] |
| خودرو و ساخت قطعات | 34 [%23] | 111 [%76] |
| اطلاعات و ارتباطات | 2 [%25] | 6 [%75] |
| منسوجات | 2 [%25] | 6 [%75] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 12 [%28] | 30 [%71] |
| کاشی و سرامیک | 3 [%30] | 7 [%70] |
| فلزات اساسی | 54 [%30] | 124 [%69] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 32 [%30] | 73 [%69] |
| پیمانکاری صنعتی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%33] | 4 [%66] |
| لاستیک و پلاستیک | 5 [%33] | 10 [%66] |
| محصولات کاغذی | 3 [%33] | 6 [%66] |
| محصولات چوبی | 1 [%33] | 2 [%66] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 9 [%34] | 17 [%65] |








