رشد شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
”
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز (چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵) شاخص کل بورس با رشد ۴۰,۲۰۷.۴۳ واحدی (معادل ۰.۵۱ درصد) به رقم ۷,۹۶۷,۵۴۰.۲۶ واحد رسید.شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اعلام کرد
شاخص کل بورس تهران با رشد بیش از ۴۰ هزار واحدی بسته شد
معاملات روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ با افزایش ۰.۵۱ درصدی شاخص کل همراه بود
بر اساس اطلاعات منتشر شده از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز (چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵) شاخص کل بورس با رشد ۴۰,۲۰۷.۴۳ واحدی (معادل ۰.۵۱ درصد) به رقم ۷,۹۶۷,۵۴۰.۲۶ واحد رسید. در جریان معاملات امروز، ۶۴.۱ درصد از نمادهای معاملاتی سبزپوش و ۳۵.۹ درصد قرمز شدند و نقشه بازار در پایان روز سبزپوش به کار خود پایان داد. همچنین بر اساس آخرین قیمت معامله و آخرین قیمت پایانی نمادهای معاملاتی، به نظر میرسد حداقل ۱۰۶ نماد دارای بیشترین شانس برای رشد در روز کاری بعد باشند.| نماد، گروه مالی نماد غدیر | فن افزار، توسعه فن افزار توسن | رکیش، کارت اعتباری ایران کیش |
| فن آوا، گروه فن آوا | سپ، پرداخت الکترونیک سامان کیش | ثشرق، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
| ثمسکن، سرمایهگذاری مسکن | ثزاگرس، سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | ثجوان، تامین مسکن جوانان |
| لوتوس، تامین سرمایه لوتوس پارسیان | میهن، بیمه میهن | البرز، بیمه البرز |
| وحکمت، بیمه حکمت صبا | ملت، بیمه ملت | وسین، بیمه سینا |
| اتکای، بیمه اتکایی ایرانیان | اتکام، بیمه اتکایی امین | حریل، ریل پردازسیر |
| توریل، توکاریل | حپرتو، پرتو بار فرابر خلیج فارس | حپترو، حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام |
| حگهر، حمل و نقل گهرترابر سیرجان | ولیز، لیزینگ ایران | وپست، پست بانک ایران |
| وهامون، سرمایه گذاری هامون صبا | وکبهمن، مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | وسبحان، سرمایه گذاری سبحان |
| وامین، سرمایه گذاری امین مهرگان | وآرین، گروه توسعه اقتصادی آرین | معیار ، سرمایه گذاری معیار صنعت پارس |
| کفرا، فراورده های نسوزایران | کاذر، فرآوردههاینسوزآذر | کسرام، پارس سرام |
| سباقر، سیمان باقران | ستران، سیمان تهران | ساروم، سیمانارومیه |
| سخزر، سیمان خزر | سقاین، سیمان قائن | سهگمت، سیمانهگمتان |
| سیدکو، سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سغرب، سیمانغرب | ساربیل، سیمان آرتا اردبیل |
| سمتاز، سیمان ممتازان کرمان | ساراب، سیمان داراب | سدشت، صنایع سیمان دشتستان |
| شپدیس، پتروشیمی پردیس | مارون، پتروشیمی مارون | پارسان، گسترش نفت و گاز پارسیان |
| شکام، صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | شیراز، پتروشیمیشیراز | شکربن، کربن ایران |
| کیمیاتک، آریان کیمیا تک | جم پیلن، پتروشیمی جم پیلن | کلر، کلر پارس |
| شکبیر، پتروشیمی امیرکبیر | دزاگرس، دارویی و نهاده های زاگرس دارو | دسبحان، سبحان دارو |
| دسبحا، گروه دارویی سبحان | دارو، کارخانجاتداروپخش | دلقما، دارویی لقمان |
| دالبر، البرزدارو | دیران، ایراندارو | دقاضی، داروسازی شهید قاضی |
| پخش، پخش البرز | دکپسول، تولید ژلاتین کپسول ایران | تیپیکو، سرمایه گذاری دارویی تامین |
| دتوزیع، توزیع دارو پخش | هجرت، پخش هجرت | دسینا، داروسازی سینا |
| غکورش، صنعت غذایی کورش | غبشهر، صنعتی بهشهر | عالیس، بهار رز عالیس چناران |
| غانیزان، فرآورده های دامی ولبنی دالاهو | غبهار، کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | غمایه، شرکت خمیرمایه رضوی |
| شمس، تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | وهور، گروه س.انرژی امید تابان هور | ونیکی، سرمایهگذاری ملیایران |
| وصندوق، سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | قمرو، قند مرودشت | قزوین، کارخانجات قند قزوین |
| خگلپا، فنرسازی زر گلپایگان | خنور، نورایستا پلاستیک | بکاب، صنایعجوشکابیزد |
| تکشا، گسترشصنایعوخدماتکشاورزی | لازما، کارخانه های صنعتی آزمایش | فاذر، صنایع آذرآب |
| فجام، جامدارو | فهامون، آلیاژ گستر هامون | فنورد، نوردوقطعات فولادی |
| آلومینا، آلومینای ایران | وسدید، گروه صنعتیسدید | فسرب، ملی سربوروی ایران |
| فروی، ذوب روی اصفهان | فنفت، صنایع تجهیزات نفت | شاوان، پالایش نفت لاوان |
| ونفت، سرمایهگذاری صنعت نفت | شپاس، نفت پاسارگاد | چافست، افست |
| تجلی، تجلی توسعه معادن و فلزات | کپرور، فرآوری زغال سنگ پروده طبس | سپید، سپید ماکیان |
| زبینا، کشاورزی و دامپروری بینالود | زکشت، کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | آبین، کشت و صنعت آبشیرین |
| زشریف، کشت وصنعت شریف آباد |









