گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/07/20
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (یکشنبه 20 مهر 1404) شاخص کل با افزایش 67890.35 2.3% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,018,233.88 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 [%100] | 0 [%0] |
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
1 [%100] | 0 [%0] | |
اطلاعات و ارتباطات | 7 [%100] | 0 [%0] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
مخابرات | 6 [%100] | 0 [%0] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 3 [%100] | 0 [%0] |
هتل و رستوران | 7 [%100] | 0 [%0] |
کاشی و سرامیک | 10 [%100] | 0 [%0] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
ماشین آلات و تجهیزات | 18 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
لاستیک و پلاستیک | 13 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات کاغذی | 3 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 3 [%100] | 0 [%0] |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
استخراج زغال سنگ | 5 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 19 [%100] | 0 [%0] |
مواد و محصولات دارویی | 47 [%95] | 2 [%4] |
قند و شکر | 19 [%95] | 1 [%5] |
سرمایه گذاریها | 56 [%94] | 3 [%5] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 16 [%94] | 1 [%5] |
فلزات اساسی | 96 [%93] | 7 [%6] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 25 [%92] | 2 [%7] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 48 [%92] | 4 [%7] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 11 [%91] | 1 [%8] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 11 [%91] | 1 [%8] |
ساخت محصولات فلزی | 11 [%91] | 1 [%8] |
خودرو و ساخت قطعات | 65 [%91] | 6 [%8] |
محصولات شیمیایی | 64 [%91] | 6 [%8] |
سیمان، آهک و گچ | 40 [%88] | 5 [%11] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 15 [%88] | 2 [%11] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 15 [%88] | 2 [%11] |
بانکها و موسسات اعتباری | 66 [%88] | 9 [%12] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 22 [%88] | 3 [%12] |
منسوجات | 5 [%83] | 1 [%16] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 328 [%80] | 78 [%19] |
سایر واسطه گریهای مالی | 11 [%78] | 3 [%21] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 25 [%78] | 7 [%21] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 37 [%77] | 11 [%22] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 29 [%76] | 9 [%23] |
خدمات فنی مهندسی | 5 [%71] | 2 [%28] |
استخراج کانه های فلزی | 17 [%68] | 8 [%32] |
محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |