قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی امروز - 1405/06/11 / قیمت آهن آلات؛ شیب صعودی بازار تندتر شد
بازار آهن آلات در تاریخ 11 شهریور 1405 روند افزایش قیمت را طی کرد. بهطوریکه قیمت میلگرد امروز به ازای هر کیلو از 71,270 تا 87,730 تومان در نوسان بود. میلگرد شاهین بناب با بیشترین قیمت مورد معامله قرار گرفت. همچنین قیمت تیرآهن به ازای هر شاخه از 15,000,000 تا 61,818,180 تومان متغیر بود و بسته به سایز و برند، در مسیر صعودی قرار گرفت. پروفیل نیز در بازه 115,450 تا 117,270 تومان معامله شد و بازار ورق سیاه نیز با افزایش قیمت در اکثر سایزها و ضخامتها همراه بود، بهطوریکه قیمت آن در محدوده 80,910 تا 123,640 تومان قرار گرفت. مقایسه قیمتها با روز گذشته نشان میدهد که میلگرد افزایش بیشتری را تجربه کرده است. بازار تیرآهن نیز همین روند را در پیش گرفته است. تیرآهن آریان فولاد، بهعنوان ارزانترین تیرآهن در بازار شناخته شده و خریداران بهتر است قبل از هرگونه خرید، آخرین تغییرات قیمتی را بررسی کنند. برای مشاهده قیمتهای بهروز و تحلیل دقیقتر، به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
| قیمت میلگرد 11 شهریور 1405 | ||
| سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
| 14 | نیشابور | 85000 |
| 16 | نیشابور | 85000 |
| 18 | نیشابور | 85000 |
| 14 | ظفر بناب | 83300 |
| 16 | ظفر بناب | 83300 |
| 18 | ظفر بناب | 83300 |
| 14 | میانه | 84500 |
| 16 | میانه | 84500 |
| 18 | میانه | 84500 |
| 14 | شاهین بناب | 86000 |
| 16 | شاهین بناب | 86000 |
| 18 | شاهین بناب | 86000 |
| 14 | ذوب آهن | 88000 |
| 16 | ذوب آهن | 85500 |
| 18 | ذوب آهن | 85000 |
| 14 | ابهر | 88500 |
| 16 | ابهر | 88500 |
| 18 | ابهر | 88500 |
| 14 | فایکو | 87500 |
| 16 | فایکو | 87500 |
| 18 | فایکو | 87500 |
| 14 | زاگرس | 86000 |
| 16 | زاگرس | 86000 |
| 18 | زاگرس | 86000 |
| قیمت تیرآهن 11 شهریور 1405 | ||
| تولیدکننده | سایز | قیمت (تومان) |
| ذوب آهن اصفهان | 14 | 105040 |
| ذوب آهن اصفهان | 16 | 105040 |
| ذوب آهن اصفهان | 18 | 109040 |
| ذوب آهن اصفهان | 20 | 119000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 14 | 16500000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 16 | 21000000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 18 | 26000000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 20 | 33000000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 22 | 34000000 |
| ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 30 | 68000000 |
| فایکو | 20 | 24000000 |
| یزد | 16 | 16500000 |
| یزد | 18 | 20000000 |
| یزد | 20 | 24000000 |
| یزد | 22 | 30000000 |
| یزد | 14 | 13000000 |
| ماهان | 14 | 19700000 |
| اطلس | 14 | 12000000 |
| قیمت ورق سیاه 11 شهریور 1405 | |||
| سایز | ضخامت | کارخانه | قیمت (تومان) |
| 1500*6000 | 10 | فولاد مبارکه | 47500 |
| 2000*1000 | 2 | فولاد مبارکه | 48000 |
| 2500*1250 | 2 | فولاد مبارکه | 48400 |
| 1000 | 2 | فولاد مبارکه | 46500 |
| 1250 | 2 | فولاد مبارکه | 45350 |
| 2000*1000 | 2 | فولاد مبارکه | 48000 |
| 2500*1250 | 2 | فولاد مبارکه | 48400 |
| 1250 | 4 | فولاد مبارکه | 44050 |
| 1500 | 4 | فولاد مبارکه | 44450 |
| 1500 | 6 | فولاد مبارکه | 45950 |
| 2000*1000 | 3 | فولاد مبارکه | 48000 |
| 1250*2500 | 3 | فولاد مبارکه | 46800 |
| 1500*6000 | 3 | فولاد مبارکه | 45950 |
| 2000*1000 | 4 | فولاد مبارکه | 48500 |
| 1250*2500 | 4 | فولاد مبارکه | 47000 |
| 1500*6000 | 4 | فولاد مبارکه | 45950 |
| 1500*6000 | 5 | فولاد مبارکه | 48500 |
| 1500*6000 | 6 | فولاد مبارکه | 47500 |
| 1500*6000 | 8 | فولاد مبارکه | 47800 |
| 1500*6000 | 10 | فولاد مبارکه | 47500 |
| 1500*6000 | 12 | فولاد مبارکه | 47500 |
| 1500*6000 | 15 | فولاد مبارکه | 48000 |
| 1500*6000 | 20 | فولاد مبارکه | 45450 |
| 1500*6000 | 25 | فولاد مبارکه | 45450 |
| 1500*6000 | 30 | فولاد مبارکه | 45450 |
| 1200*6000 | 6 | قطعات | 109000 |
| 1200*6000 | 8 | قطعات | 104000 |
| 2000*1200 | 8 | اکسین اهواز | 132500 |
| 6000*2000 | 8 | اکسین اهواز | 136000 |
| 2000*6000 | 8 | اکسین اهواز | 132000 |
| قیمت پروفیل 11 شهریور 1405 | |||
| برند | ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
| اصفهان | 2 | 20*20 | 45900 |
| اصفهان | 2 | 30*30 | 45600 |
| اصفهان | 2 | 40*40 | 45600 |
| اصفهان | 2 | 40*60 | 45600 |
| اصفهان | 2.5 | 20*20 | 45300 |
| اصفهان | 2.5 | 30*30 | 45100 |
| اصفهان | 2.5 | 50*30 | 45100 |
| اصفهان | 2.5 | 50*50 | 45100 |
| اصفهان | 2.5 | 60*60 | 45100 |
| اصفهان | 3 | 40*40 | 45900 |
| اصفهان | 3 | 70*70 | 45900 |
| اصفهان | 3 | 80*80 | 45900 |
| اصفهان | 4 | 60*60 | 45900 |
| اصفهان | 4 | 90*90 | 45900 |
| تهران | 2 | 10*20 | 47300 |
| تهران | 2 | 20*20 | 47100 |
| تهران | 2 | 20*30 | 47100 |
| تهران | 2 | 30*30 | 46600 |
| تهران | 2 | 40*20 | 46600 |
| تهران | 2 | 40*80 | 46600 |
| تهران | 2 | 80*80 | 46600 |
| تهران | 2.5 | 50*30 | 46600 |
| تهران | 2.5 | 60*60 | 46600 |
| تهران | 2.5 | 70*70 | 46600 |
| تهران | 2.5 | 100*100 | 46600 |
| تهران | 3 | 80*80 | 46600 |
| تهران | 4 | 140*140 | 48000 |
| تهران | 4 | 100*5 | 48000 |
| مازندران | 2 | 20*20 | 46800 |
| مازندران | 2 | 25*25 | 46600 |
| مازندران | 2 | 20*30 | 46800 |
| مازندران | 2 | 30*30 | 46600 |
| مازندران | 2 | 60*30 | 46600 |
| مازندران | 2 | 40*20 | 46600 |
| مازندران | 2 | 40*40 | 46600 |
| مازندران | 2 | 50*30 | 46600 |
| مازندران | 2 | 60*60 | 46600 |
| مازندران | 2 | 70*70 | 46600 |
| مازندران | 2 | 40*80 | 46600 |
| مازندران | 2 | 90*90 | 46600 |
| مازندران | 18 | 40*100 | 46600 |
| قیمت لوله جدار چاه 11 شهریور 1405 | |||
| سایز | برند | ضخامت | قیمت |
| 8اینچ | تهران شرق | 4 | 1301880 |
| 8اینچ | تهران شرق | 5 | 1308960 |
| 10اینچ | تهران شرق | 4 | 1305100 |
| 10اینچ | تهران شرق | 6 | 1304470 |
| 12اینچ | تهران شرق | 5 | 1305230 |
| 14اینچ | تهران شرق | 5 | 1305230 |
| 16اینچ | تهران شرق | 6 | 1304470 |
| 8اینچ | کیان پرشیا | 6 | 1318400 |
| 12اینچ | کیان پرشیا | 5 | 1318400 |
| 14اینچ | کیان پرشیا | 6 | 1318400 |
| 8اینچ | کالوپ | 5 | 1316350 |
| 10اینچ | کالوپ | 6 | 1314530 |
| 14اینچ | کالوپ | 6 | 1312710 |
| 8اینچ | اصفهان | 5 | 1500 |
| 10اینچ | اصفهان | 6 | 1500 |
| 12اینچ | اصفهان | 6 | 1500 |
| 14اینچ | اصفهان | 6 | 1500 |








