گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز چهارشنبه 11 شهریور 1405
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (چهارشنبه 11 شهریور 1405) شاخص کل با کاهش 79961.86 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 6,503,970.59 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 4 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| خدمات فنی مهندسی | 0 [%0] | 6 [%100] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
| پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 1 [%100] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 3 [%100] |
| محصولات کاغذی | 0 [%0] | 11 [%100] |
| محصولات چوبی | 0 [%0] | 3 [%100] |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
| ساخت محصولات فلزی | 1 [%5] | 16 [%94] |
| زراعت و خدمات وابسته | 2 [%6] | 29 [%93] |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 [%12] | 22 [%88] |
| کاشی و سرامیک | 2 [%15] | 11 [%84] |
| مخابرات | 3 [%17] | 14 [%82] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 24 [%17] | 111 [%82] |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 14 [%22] | 49 [%77] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 17 [%23] | 56 [%76] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 4 [%23] | 13 [%76] |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 9 [%23] | 29 [%76] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 14 [%24] | 43 [%75] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%25] | 3 [%75] |
| استخراج سایر معادن | 1 [%25] | 3 [%75] |
| سرمایه گذاریها | 22 [%25] | 63 [%74] |
| اطلاعات و ارتباطات | 2 [%28] | 5 [%71] |
| محصولات شیمیایی | 29 [%33] | 58 [%66] |
| مواد و محصولات دارویی | 26 [%33] | 52 [%66] |
| ماشین آلات و تجهیزات | 7 [%33] | 14 [%66] |








