گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز چهارشنبه 1 مهر 1405
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مدیریت فناوری بورس تهران امروز (چهارشنبه 1 مهر 1405) شاخص کل با افزایش 89427.70 1.25% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 7,256,831.91 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
| حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 4 [%100] | 0 [%0] |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 5 [%100] | 0 [%0] |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 [%100] | 0 [%0] |
| مواد و محصولات دارویی | 67 [%94] | 4 [%5] |
| سایر واسطه گریهای مالی | 13 [%92] | 1 [%7] |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 50 [%87] | 7 [%12] |
| سیمان، آهک و گچ | 49 [%87] | 7 [%12] |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 33 [%80] | 8 [%19] |
| زراعت و خدمات وابسته | 24 [%80] | 6 [%20] |
| منسوجات | 7 [%77] | 2 [%22] |
| بانکها و موسسات اعتباری | 89 [%76] | 27 [%23] |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%75] | 1 [%25] |
| محصولات چوبی | 3 [%75] | 1 [%25] |
| استخراج سایر معادن | 3 [%75] | 1 [%25] |
| فلزات اساسی | 134 [%74] | 45 [%25] |
| محصولات شیمیایی | 68 [%73] | 24 [%26] |
| سرمایه گذاریها | 62 [%73] | 22 [%26] |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 36 [%73] | 13 [%26] |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 17 [%70] | 7 [%29] |
| قند و شکر | 17 [%70] | 7 [%29] |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 53 [%68] | 24 [%31] |
| خودرو و ساخت قطعات | 108 [%68] | 49 [%31] |
| استخراج زغال سنگ | 6 [%66] | 3 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
| گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
|---|---|---|
| فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
| 0 [%0] | 1 [%100] | |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 2 [%100] |
| اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 1 [%14] | 6 [%85] |
| پیمانکاری صنعتی | 1 [%25] | 3 [%75] |








