قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی امروز - 1405/08/13 / سکوت ادامهدار قیمت میلگرد
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی امروز - 1405/08/13 / سکوت ادامهدار قیمت میلگرد
بازار آهن آلات در تاریخ 13 آبان 1405 روند ثبات نسبی قیمت را طی کرد. بهطوریکه قیمت میلگرد امروز به ازای هر کیلو از 106,820 تا 125,450 تومان در نوسان بود. میلگرد میانه با بیشترین قیمت مورد معامله قرار گرفت. همچنین قیمت تیرآهن به ازای هر شاخه از 14,545,450 تا 89,181,820 تومان متغیر بود و بسته به سایز و برند، در محدودهای متفاوت قرار گرفت. پروفیل نیز در بازه 169,090 تا 171,820 تومان معامله شد و بازار ورق سیاه نیز با ثبات قیمت در اکثر سایزها و ضخامتها همراه بود، بهطوریکه قیمت آن در محدوده 140,000 تا 177,270 تومان قرار گرفت. مقایسه قیمتها با روز گذشته نشان میدهد که میلگرد تغییرات محدودی را تجربه کرده است. بازار تیرآهن نیز روند متفاوتی را در پیش گرفته است. تیرآهن یزد، بهعنوان گرانترین تیرآهن در بازار شناخته شده و خریداران بهتر است قبل از هرگونه خرید، آخرین تغییرات قیمتی را بررسی کنند. برای مشاهده قیمتهای بهروز و تحلیل دقیقتر، به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
| قیمت میلگرد در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ||
| قیمت (تومان) | سایز | تولید کننده |
| 119,000 | 14 | نیشابور |
| 119,000 | 16 | نیشابور |
| 119,000 | 18 | نیشابور |
| 124,000 | 14 | ظفر بناب |
| 124,000 | 16 | ظفر بناب |
| 124,000 | 18 | ظفر بناب |
| 120,000 | 14 | میانه |
| 120,000 | 16 | میانه |
| 120,000 | 18 | میانه |
| 126,000 | 14 | شاهین بناب |
| 126,000 | 16 | شاهین بناب |
| 126,000 | 18 | شاهین بناب |
| 129,000 | 14 | ذوب آهن |
| 126,000 | 16 | ذوب آهن |
| 126,000 | 18 | ذوب آهن |
| 129,000 | 14 | ابهر |
| 129,000 | 16 | ابهر |
| 129,000 | 18 | ابهر |
| 124,000 | 14 | فایکو |
| 124,000 | 16 | فایکو |
| 124,000 | 18 | فایکو |
| 121,000 | 14 | زاگرس |
| 121,000 | 16 | زاگرس |
| 121,000 | 18 | زاگرس |
| قیمت تیرآهن در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ||
| قیمت (تومان) | سایز | تولیدکننده |
| 147,000 | 14 | ذوب آهن اصفهان |
| 152,000 | 16 | ذوب آهن اصفهان |
| 152,000 | 18 | ذوب آهن اصفهان |
| 167,000 | 20 | ذوب آهن اصفهان |
| 22,500,000 | 14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) |
| 29,000,000 | 16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) |
| 36,000,000 | 18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) |
| 45,000,000 | 20 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) |
| 46,000,000 | 22 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) |
| 98,100,000 | 30 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) |
| 33,500,000 | 20 | فایکو |
| 22,500,000 | 16 | یزد |
| 27,500,000 | 18 | یزد |
| 32,500,000 | 20 | یزد |
| 42,500,000 | 22 | یزد |
| 17,800,000 | 14 | یزد |
| 26,000,000 | 14 | ماهان |
| 17,000,000 | 14 | کرمانشاه |
| 16,000,000 | 14 | اطلس |
| قیمت ورق سیاه در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | |||
| قیمت (تومان) | ضخامت | سایز | کارخانه |
| 198,000 | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه |
| 190,000 | 2 | 2000*1000 | فولاد مبارکه |
| 189,000 | 2 | 2500*1250 | فولاد مبارکه |
| 186,000 | 2 | 1000 | فولاد مبارکه |
| 184,000 | 2 | 1250 | فولاد مبارکه |
| 179,000 | 4 | 1250 | فولاد مبارکه |
| 172,000 | 4 | 1500 | فولاد مبارکه |
| 175,000 | 6 | 1500 | فولاد مبارکه |
| 186,000 | 3 | 2000*1000 | فولاد مبارکه |
| 183,000 | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه |
| 179,000 | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه |
| 187,000 | 4 | 2000*1000 | فولاد مبارکه |
| 182,000 | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه |
| 179,000 | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه |
| 181,000 | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه |
| 179,000 | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه |
| 179,000 | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه |
| 192,000 | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه |
| 192,000 | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه |
| 45,000 | 20 | 1500*6000 | فولاد مبارکه |
| 150,000 | 25 | 1500*6000 | فولاد مبارکه |
| 150,000 | 30 | 1500*6000 | فولاد مبارکه |
| 166,000 | 6 | 1200*6000 | قطعات |
| 161,000 | 8 | 1200*6000 | قطعات |
| 183,000 | 8 | 2000*1200 | اکسین اهواز |
| 183,000 | 8 | 6000*2000 | اکسین اهواز |
| 182,000 | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز |
| قیمت پروفیل در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | |||
| قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | برند |
| 187,000 | 20*20 | 2 | اصفهان |
| 186,000 | 30*30 | 2 | اصفهان |
| 186,000 | 40*40 | 2 | اصفهان |
| 186,000 | 40*60 | 2 | اصفهان |
| 187,000 | 20*20 | 2.5 | اصفهان |
| 186,000 | 30*30 | 2.5 | اصفهان |
| 186,000 | 50*30 | 2.5 | اصفهان |
| 186,000 | 50*50 | 2.5 | اصفهان |
| 186,000 | 60*60 | 2.5 | اصفهان |
| 186,000 | 40*40 | 3 | اصفهان |
| 186,000 | 70*70 | 3 | اصفهان |
| 186,000 | 80*80 | 3 | اصفهان |
| 186,000 | 60*60 | 4 | اصفهان |
| 186,000 | 90*90 | 4 | اصفهان |
| 187,000 | 10*20 | 2 | تهران |
| 187,000 | 20*20 | 2 | تهران |
| 187,000 | 20*30 | 2 | تهران |
| 186,000 | 30*30 | 2 | تهران |
| 186,000 | 40*20 | 2 | تهران |
| 186,000 | 40*80 | 2 | تهران |
| 186,000 | 80*80 | 2 | تهران |
| 186,000 | 50*30 | 2.5 | تهران |
| 186,000 | 60*60 | 2.5 | تهران |
| 186,000 | 70*70 | 2.5 | تهران |
| 186,000 | 100*100 | 2.5 | تهران |
| 186,000 | 80*80 | 3 | تهران |
| 189,000 | 140*140 | 4 | تهران |
| 186,000 | چارچوب فرانسه | 2 | مازندران |
| 187,000 | 20*20 | 2 | مازندران |
| 187,000 | 25*25 | 2 | مازندران |
| 187,000 | 20*30 | 2 | مازندران |
| 186,000 | 30*30 | 2 | مازندران |
| 186,000 | 60*30 | 2 | مازندران |
| 186,000 | 40*20 | 2 | مازندران |
| 186,000 | 40*40 | 2 | مازندران |
| 186,000 | 50*30 | 2 | مازندران |
| 186,000 | 60*60 | 2 | مازندران |
| 186,000 | 70*70 | 2 | مازندران |
| 186,000 | 40*80 | 2 | مازندران |
| 186,000 | 90*90 | 2 | مازندران |
| 186,000 | 40*100 | 18 | مازندران |








